建材级氧化镁
85建材级氧化镁白粉与75氧化镁、80氧化镁、85氧化镁、88氧化镁、90氧化镁、92氧化镁、95氧化镁
牌号 | 理化指标 | 粒度 | |||
MgO≥ | SiO2≤ | CaO≤ | IgL≤ | ||
CCM-96 | 96 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
各 种 粒 度 |
CCM-95 | 95 | 0.8 | 1.3 | 3.0 | |
CCM-94 | 94 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | |
CCM-92 | 92 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
CCM-90 | 90 | 4.0 | A 级 2.0 | 6.0 | |
B 级 2.5 | |||||
CCM-87 | 87 | 5.0 | A 级 2.0 | 7.0 | |
B 级 3.5 | |||||
CCM-85 | 85 | 6.0 | A 级 2.0 | 8.0 | |
B 级 4.0 |