菱镁矿原石
详细参数
★ 可根据客户要求生产、加工各种规格产品
指标 | 化学成分% | ||
牌号 | MgO≥ | SiO2≤ | CaO≤ |
PMT-47 | 47.00 | 0.30 | 0.60 |
PMT-46 | 46.00 | 0.50 | 1.00 |
PMT-45 | 45.00 | 1.20 | 1.50 |
产品中心
联系我们
详细参数
★ 可根据客户要求生产、加工各种规格产品
指标 | 化学成分% | ||
牌号 | MgO≥ | SiO2≤ | CaO≤ |
PMT-47 | 47.00 | 0.30 | 0.60 |
PMT-46 | 46.00 | 0.50 | 1.00 |
PMT-45 | 45.00 | 1.20 | 1.50 |
产品中心
联系我们