氧化镁粉
75氧化镁、80氧化镁、85氧化镁、88氧化镁、90氧化镁、92氧化镁、95氧化镁
详细参数
★ 可根据客户要求生产、加工各种规格产品
指标 | 化学成分% | |||
牌号 | MgO≥ | SiO2≤ | CaO≤ | IgL≤ |
QM-96 | 96.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
QM-95 | 95.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 |
QM-94 | 94.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
QM-92 | 92.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
产品中心
联系我们